Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2023
Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2020 |
Berdasarkan jadual yang telah dikeluarkan oleh ANM ini, terdapat 3 tarikh yang lebih awal dari biasa iaitu pada bulan Januari, Mei dan Disember.
BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
Januari | 16.01.2020 | KHAMIS | (Tahun Baru Cina 25 & 26 Januari 2020) |
Februari | 24.02.2020 | ISNIN | |
Mac | 25.03.2020 | RABU | |
April | 23.04.2020 | KHAMIS | |
Mei | 14.05.2020 | KHAMIS | (Hari Raya Aidilfitri 24 & 25 Mei 2020) |
Jun | 22.06.2020 | ISNIN | |
Julai | 23.07.2020 | KHAMIS | (Hari Raya Haji 31 Julai & 1 Ogos 2020) |
Ogos | 25.08.2020 | SELASA | |
September | 24.09.2020 | KHAMIS | |
Oktober | 26.10.2020 | ISNIN | |
November | 25.11.2020 | RABU | (Hari Deepavali 14 November 2020) |
Disember | 17.12.2020 | KHAMIS | (Hari Krismas 25 Disember 2020) |
sumber:
Tags:
kewangan